THÔNG SỐ KỸ THUẬT
New Xpander
Giá (đã bao gồm thuế VAT) |
560.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật |
|
KÍCH THƯỚC | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Trang bị tiêu chuẩn |
|
NGOẠI THẤT | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - |
- Đèn chiếu xa | Clear Halogen |
- Đèn chiếu gần | Clear Halogen |
Đèn định vị dạng LED | Có |
Giá (đã bao gồm thuế VAT) |
598.000.000 VNĐ |
Thông số kỹ thuật |
|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.595 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,200 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trang bị tiêu chuẩn |
|
NGOẠI THẤT | - |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | - |
- Đèn chiếu xa | LED |
- Đèn chiếu gần | LED |
Đèn định vị dạng LED | Có |
- Mô tả
Mô tả
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
NEW XPANDER
Kế thừa những ưu điểm của phiên bản tiền nhiệm, Xpander mới với những nâng cấp hiện đại hơn sẽ tiếp tục mở ra các “HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ” phía trước cùng các gia đình tại Việt Nam, những người vốn đang cân nhắc lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp với túi tiền với nhiều tiện ích và giá trị sử dụng.